FG 260 JK – Euro 4
Spesifikasi
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 108 |
| Kecepatan Maksimum | (tan %) | 48 |
MODEL MESIN
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross(PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 114 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 382 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,9 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 4.630 |
| Total Panjang | (mm) | 8.150 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 2.240 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.800 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 5,480 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |