FSP-Program-e1524996456634

HARGA HINO TAHUN 2022

Harga Hino tahun 2022 – Dealer Resmi Hino Bekasi;

  • Menjual hino dengan harga hino kompetitif.
  • Bekerja sama dengan semua finance sehingga Pembeli bisa mendapatkan rate bunga kredit terbaik.
  • Memiliki perusahaan karoseri sendiri sehingga memudahkan proses pembelian hino include karoserinya.
  • Menjamin layanan after sales dengan memberikan layanan kontrak service sehingga biaya service berkala dan spare part menjadi murah.
  • Memberikan Garansi free service berkala dan sparepart selama 1 tahun atau 60.000 km
  • Menjual hino wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Bogor dan seluruh wilayah Indonesia.
  • Menjamin Purna Jual yang baik dengan layanan service, sparepart yang murah dan mudah
  • Memberikan Kemudahan bagi pembeli dalam hal Pembayaran. (PEMBAYARAN FLEKSIBEL)

Dealer Truck Hino Bekasi menyediakan layanan konsultasi 24 jam, apapun kebutuhan anda mengenai truk hino akan kami berikan solusi terbaik, sehingga rencana pembelian sesuai kebutuhan usaha anda dan akhirnya hino membantu memudahkan kesuksesan Bisnis anda.

Hubungi Kami Sekarang Untuk Mendapatkan Promo Menarik :

Call Now 
0822 9866 6428 

HARGA HINO DUTRO EURO 4

NO TIPE HARGA
1 115 SD Rp. 310.300.000
2 115 SDL Rp. 318.200.000
3 115 SDR Rp. 311.100.000
4 115 SDB Rp. 313.500.000
5 115 SDBL Rp. 336.800.000
6 GB 150 Rp. 417.000.000
7 GB 150 ST Rp. 446.000.000
8 GB 150 AT Rp. 446.000.000
9 GB 150 L Rp. 422.000.000
10 GB 150 L AT Rp. 451.000.000
11 115 LD Rp. 366.100.000
12 115 HD Rp. 371.400.000
13 136 MD PS Rp. 382.000.000
14 136 MDL Rp. 393.000.000
15
16 136 MDBL Rp. 376.000.000
17 136 HD Cargo Rp. 386.000.000
18 136 HDX Rp. 391.200.000
19 136 HDX 4×4 Rp. 691.200.000
20 136 HDX Mixer Rp. 455.300.000
21 136 HDX PTO Rp. 394.300.000
22 136 HDX LSD Rp. 413.900.00
23
24 136 HDL Rp. 403.200.000

HARGA HINO NEW RANGER EURO 4

NO TIPE HARGA
1 FG 240 JP Rp. 690.000.000
2 FG 260 JJ Rp. 733.000.000
3 FG 260 JK Rp. 734.000.000
4 FG 260 JK ABS Rp. 756.000.000
5 FG 260 JL Rp. 738.000.000
6 FG 260 JM Rp. 754.000.000
7 FG 260 JP Rp. 745.000.000
8 FG 260 JS Rp. 751.000.000
9 FG 260 TH Rp. 744.000.000
10 SG 280 TH Rp. 895.000.000
11 SG 280 TH ABS Rp. 917.000.000
12 FL 260 JN Rp. 884.000.000
13 FL 260 JN ABS Rp. 906.000.000
14 FL 280 JT Rp. 907.000.000
15 FL 260 JW Rp. 896.000.000
16 FL 260 JW ABS Rp. 918.000.000
17 FL 280 JW Rp. 925.000.000
18 FM 280 JM Rp. 1.089.000.000
19 FM 280 JL Rp. 1.094.000.000
20 FM 260 JD Rp. 1.073.000.000
21 FM 280 JD Rp. 1.101.000.000
22 FM 280 JD ABS Rp. 1.123.000.000
23 FM 280 JD MINING Rp. 1.128.000.000
24 FM 280 JW Rp. 1.136.000.000
25 FM 340 PL MINING Rp. 1.314.000.000
26 FM 340 PD MINING Rp. 1.317.000.000
27 FM 280 TH Rp. 1.125.000.000
28 FM 280 TH ABS Rp. 1.147.000.000
29 FM 340 TH Rp. 1.269.000.000
30 FM 340 TH ABS Rp. 1.291.000.000
31
32
33
34

HARGA HINO BUS

NO TIPE HARGA
1 AK 240 STD Rp. 689.000.000
2 RK 280 STD Rp. 861.000.000
3 RN 280 ABS Rp. 874.000.000
4 RM 280 STD Rp. 992.000.000
5 RM 280 ABS Rp. 1.005.000.000

Keterangan     :

  • Harga  diatas Bisa berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Pricelist truck hino diatas adalah harga periode 2022.
  • Harga diatas adala harga OFF THE ROAD tidak termasuk Biaya Balik Nama (BBN) dan biaya – biaya lain nya.
  • Price chasis only dan harga tidak termasuk karoseri
  • Harga sudah termasuk PPN chasis 10%.
  • Pembelian Cash (DP 30% + PO Perusahaan Unit Dikirim, Pelunasan setelah unit siap di kirim)
  • Pembelian Kredit (Full DP + PO Finance unit dikirim, Pelunasan setelah unit diterima)

Kami menjual Truk Hino secara cash dan kredit, menawarkan promo harga hino termurah, pelayanan terbaik serta dapat diandalkan, harga hino dengan diskon besar, kemudahan transaksi serta jaminan kepuasan.

Artikel Terkait

PhotoGrid_1496920591404-300x300
https://hinobekasi.com/harga-hino

PhotoGrid_1496920736426-e1498999845936
https://hinobekasi.com/harga-hino

BACA JUGA :

favicon